分 类 | 高 端 | 中 端 | |||||
高速电脑线号机 | 中速电子线号机 | ||||||
分类标准 | 高速,可在电脑中直接输出打印、超大存储空间 | 中速、不能连电脑、储空间小 | |||||
具体机型 | TP66i | M-1PROⅡC | TP60i | LM-370E | LM-380 | C-200T | |
品 牌 | 硕方 | NTC | 硕方 | MAX | MAX | NTC | |
主要性能参数对比 | 套管速度 | 35段/分钟 | 30段/分钟 | 35段/分钟 | 30段/分钟 | 35段/分钟 | 15段/分钟 |
贴纸速度 | 35段/分钟 | 30段/分钟 | 35段/分钟 | 35段/分钟 | 35段/分钟 | 15段/分钟 | |
连接电脑功能 | √ | √ | × | × | × | × | |
电脑连线 | USB(即插即用) | 并口(需关电脑) | - | - | - | - | |
文件导入功能 | 可导入EXCEL文件 | 可导入TXT文件 | - | - | - | - | |
连线速度 | 高速 | 低速 | - | - | - | - | |
切割方式 | 自动半切/全切 | 自动半切/全切 | 自动半切/全切 | 自动半切/全切 | 自动半切/全切 | 自动半切/全切 | |
字符尺寸 | 6种 | 3种 | 6种 | 4种 | 4种 | 3种 | |
键盘键数 | 85键标准电脑键盘 | 83键 | 85键标准电脑键盘 | 65键 | 65键 | 63键 | |
LCD背光 | 白色 | 无 | 白色 | 无 | 无 | 无 | |
存储量 | 166,400字符 | 1500字符 | 166,400字符 | 14000字符 | 40000字符 | 2500字符 | |
色带颜色 | 红白黑 | 黑白 | 红白黑 | 黑 | 黑白 | 黑白 | |
中文输入 | 拼音 | 拼音 | 拼音 | 拼音 | 拼音 | 拼音 | |
可用套管尺寸 | Φ2.5-6mm | Φ2.5-5.2mm | Φ2.5-6mm | Φ2.5-5.5mm | Φ2.5-5.5mm | Φ2.5-5.2mm | |
解析度 | 300dpi | 300dpi | 300dpi | 300dpi | 300dpi | 300dpi | |
中文键盘 | √ | √ | √ | × | √ | √ | |
光标打印 | √ | × | √ | √ | √ | × | |
测试键 | √ | × | √ | × | × | × | |
一键通 | √ | × | √ | × | × | × | |
文首文末 | √ | × | √ | × | × | × | |
删除段落 | √ | × | √ | × | × | × | |
常温打印效果 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | 好 | |
低温打印效果 | 好 | 差 | 好 | 差 | 差 | 差 | |
耗材使用率 | 高 | 高 | 高 | 很低 | 低 | 高 | |
耗材价格 | 低 | 高 | 低 | 高 | 高 | 高 | |
文档通用 | √ | √ | √ | × | × | √ | |
质保时间 | 整机2年 | 一年/打印头另计 | 整机2年 | 一年/打印头另计 | 一年/打印头另计 | 一年/打印头另计 | |
配件价 | 很低 | 很高 | 很低 | 高 | 高 | 很高 | |
生产商性质 | 外商独资 | 日本CNTC | 外商独资 | 日本MAX | 日本MAX | 日本CNTC | |
价格对比 | 很低 | 很高 | 很低 | 低 | 低 | 低 | |
推荐意见 | 推荐 | 根据要求 | 推荐 | 不推荐 | 不推荐 | 根据要求 |
价格对比:
在这6部不同牌子型号的线号机中,佳能NTC M-1PROⅡC的价格是最贵的,大概是其他线号机价格的2倍。其余5部线号机价格相差无几,MAX、佳能的略贵一点,硕方线号机价格是所有机器中价格最低的。在耗材价格上面来看,硕方线号机耗材亦是所有品牌中最低的。
点评:
从展示的参数来看,硕方线号机各项参数均排在首位,性能非常全面,几乎无可挑剔;从质保时间来看,各品牌线号机都是保1年,而打印头另计,只有硕方线号机是整机保2年,让你没有后顾之忧;最后从我们最关注的价格来看,硕方线号机及耗材价格是所有主流线号机中最低的。你用得越久,节省的钱就越多。
如果用一句话来总结硕方线号机给我们展示的信息,那就是“性能好,价格低,服务一流”。